海水淡水化装置・システム RO水ろ過装置 井戸掘削装置
かん水淡水化装置・システム RO水フィルター装置 井戸掘削装置(ターンキープロジェクト) 浄水器、水充填機、水包装機サービス、
説明
基礎情報
モデル番号。 | フロ |
逆浸透脱塩率 | 99% |
機械的脱塩率 | 97% |
初段フィルター | サンドフィルターとソフトフィルター |
2段目フィルター | カーボンフィルター |
3段目のフィルター | ROフィルター |
導電率 | ≦1 |
コントロールパネル | PLCコンピュータ/キーボードコントロールパネル |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 顧客のアイデアとして設計することができます |
商標 | 彼は目を覚ました |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 50個/口 |
製品説明
水ろ過装置、井戸掘削装置(ターンキープロジェクト)、水ろ過装置、水充填機、水包装機用の塩水脱塩装置/システム。 サービスと特徴:省スペースで使いやすく、幅広い用途に対応できる逆浸透膜処理システムは、プロセス水を処理する際に多量の酸やアルカリを消費せず、二次汚染も発生しません。 さらに、運用コストも低く抑えられます。 逆浸透脱塩率 ≥99%、機械脱塩率 ≥97%。 有機物、コロイド、バクテリアを98%除去できます。 良好な導電率を備えた完成水、単段式 ≤ 10u s/cm、二段式 約 2-3u s/cm、EDI ≤ 0.5us/cm (原水 ≤ 300u s/cm に基づく) 高度な操作自動化。 無人です。 水が十分にある場合は自動的に停止し、水がなくなると自動的に起動します。 前面フィルター物質は自動制御を使用してフラッシュされます。 ICマイコン制御による自動逆浸透膜リンス。 原水・純水の電気伝導率をオンライン表示します。 輸入部品が90%以上を占めています。 2段階浄水フィルター、1段階浄水フィルター、EDI付き2段階浄水フィルター、紫外線滅菌器、PVC浄水フィルター、オゾン発生器。 また、化粧品、食品化学品および混合機、水タンク、充填機、キャッピング機、ラベル貼付機、包装機などの完全な生産ラインも備えています https://akfuluke.en.made-in-china.comhttps://akfuluke。 en.made-in-china.comhttps://akfuluke.en.made-in-china.com私たちの水のサイズは次のとおりです。モデル | 生産性 | パフォーマンス | 使用率 | 水中導電率 | ウォーターアウト導電率 | 水中導電率 |
T/H | KW | % | 米国/CM | 米国/CM | 米国/CM | |
FRO-0,5 | 0,5 | 2.2 | 60 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-1 | 1 | 2.5 | 65 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-2 | 2 | 4,0 | 65 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-3 | 3 | 4,0 | 75 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-5 | 5 | 5.5 | 75 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-6 | 6 | 7.5 | 75 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FR-10 | 10 | 11 | 75 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
FRO-20 | 20 | 15 | 75 | 0≦300 | 2,5-8 | ≤1 |
私の会社への訪問を心より歓迎します:「中国広州白雲区夏毛村第8南岳工業団地」
弊社の連絡先
今すぐ送信