水処理プラントにおける完全なシステムを備えた全自動 PAM ポリマー混合および射出機
提供されている半自動農薬投与システムに関するよくある質問: Q: 製品に会社のブランド (ロゴ) を含めることはできますか? A: はい、OEM/ODM サービスとカスタマイズ プロセスを次のようにサポートしています。1:
説明
基礎情報
モデル番号。 | YH-DOS100 |
ミキシングモーター | 減速ギア |
サイズ | 2000*1000*1710 |
容量 | 250L~10000L |
重さ | 400kg |
パフォーマンス | 2.45、1.7~3.9kW |
材料 | 輸出標準梱包箱 ステンレス S |
状態 | ノイ |
ブランド名 | 宜華 |
原産地 | 中国青島 |
応用 | 廃水処理 |
関数 | 自動ポリマー調製 |
モーター | ドイツ語 |
提供される顧客サービス | ビデオ技術サポート |
認証 | ISO9001 |
輸送パッケージ | 傷のフィルム保護 |
仕様 | 200L |
商標 | YH |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 500台/年 |
製品説明
農業用半自動自動薬剤投与システム仕様表 | |||||||||
マルケ | モデル | 王様へ | 寸法(m) | 材質(材質は任意です) | 動作モード | ||||
リットル | 直径 | H | スポーツ | PP | PVC | 炭素鋼 | |||
YH | YHDM-1 | 100 | 0.45 | 0,72 | √ | √ | √ | √ | 自動 |
YHDM-2 | 200 | 0,58 | 0.95 | √ | √ | √ | √ | 自動 | |
YHDM-3 | 300 | 0,62 | 0,96 | √ | √ | √ | √ | 自動 | |
YHDM-5 | 500 | 0,78 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | 自動 | |
YHDM-10 | 1000 | 1.05 | 1,25 | √ | √ | √ | √ | 自動 | |
YHDM-15 | 1500 | 1.2 | 1,45 | √ | √ | √ | √ | 自動 | |
YHDM-20 | 2000年 | 1.3 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | 自動 |
FAQ:Q:製品に自社のブランド(ロゴ)を入れてもらえますか?
A: はい、次のように OEM/ODM サービスとカスタマイズ プロセスをサポートします。 1: 顧客はカスタマイズされたカスタマイズ要件を提供します。 安い。 2: 弊社エンジニアが設計案を作成します。 3: お客様がデザイン案を確認します。 4: 工場で生産を開始し出荷します。
Q: モデルはどのように選択すればよいですか?
A: 必要なものを教えていただければ、モデルの選択をお手伝いいたします。 Q: 支払い方法は?
A: TT と L/C は許容されますが、TT の方が高く評価されます。 Q: 配達にはどれくらい時間がかかりますか?
A:Various anticorrosive forms are available, such as spray paint, FRP anticorrosive
弊社の連絡先
今すぐ送信